Detalhe de Condomínio | Business Park
HV Business Park
Av. Helena de Vasconcelos , Perobas , Contagem/MG | Status: Finalizado
Informações Gerais
Área de Terreno: 56.224,38m²
Área de Construção: 25.684,43m²
Ocupação atual: UNIDADES DISPONÍVEIS
Fotos
Arquitetura Imobiliária
| Galpão | Área | Escritório | ABL | Fração Ideal | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 M1 | 1.233,32 | 183,94 | 1.645,94 | 0,06 | |
| G1 M2 | 1.207,86 | 181,13 | 1.614,55 | 0,06 | |
| G1 M3 | 1.233,66 | 183,94 | 1.646,89 | 0,06 | |
| G2 M1 | 1.578,32 | 183,94 | 2.013,24 | 0,08 | |
| G2 M2 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,67 | 0,08 | |
| G2 M3 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,67 | 0,08 | |
| G2 M4 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,67 | 0,08 | |
| G2 M5 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,87 | 0,08 | |
| G2 M6 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,87 | 0,08 | |
| G2 M7 | 1.545,36 | 181,13 | 1.973,87 | 0,08 | |
| G2 M8 | 1.578,32 | 183,94 | 2.013,24 | 0,08 | |
| G3 M1 | 1.233,32 | 183,94 | 1.645,94 | 0,06 | |
| G3 M2 | 1.207,86 | 181,13 | 1.614,55 | 0,06 | |
| G3 M3 | 1.293,66 | 183,94 | 1.646,99 | 0,06 |
Se interessou por algum imóvel no condomínio HV Business Park?
Entramos em contato com você!